![]() | PDF温度记录仪TS500IPDF温度记录仪TS500I,14400个数据点,精度1度,-40到+85度工作温度范围,支持重复使用。 |
|
![]() | PDF温度记录仪TS500CPDF温度记录仪TS500C,14400个数据点,精度1度,-10到+70度工作温度范围,支持重复使用。 |
|
![]() | OV5640摄像头模块 500万像素 可配MX6ULOV5640摄像头模块,1/4英寸500万像数摄像头 |
|
![]() | NT99141摄像头模块 100万像素 1280*1024NT99141摄像头模块,100万像素,接口可与MDK905/MDK32926开发板的ISI接口直接连接 |
|
![]() | ADC与DAC转音频模块,可直接与MDK90x开发板连接ADC与DAC转音频模块,具备2.54mm间距10pin接口可直接连接MDK90x-EK开发板,板载mic咪头和音频输出接口。 |
|
![]() | 4通道双向电平转换模块采用双电源接口芯片,支持4通道双向电平转换,A侧支持1.2-3.6V电平输入,B侧支持1.65V-5.5V电平输入,A侧电平必须小于等于B侧电平。 |
|
![]() | TW9912模块,视频ADC,2.54间距2X15接口,配合MDK32926使用TW9912是Intersil出品的NTSC/PAL/SECAM video decoder。TW9912模块引出两路通道,分别采用BNC和AV端子接口,模块采用2.54mm间距30脚标准接口,可以直接连接到MDK32926开发板。如果购买了MDK32926开发板和该模块,我们将提供驱动源码,并提供使用技术支持。 |
|
![]() | 3.5寸320x240 TFT LCD液晶屏(带电阻触摸屏)奇美3.5寸320x240 TFT LCD液晶屏,横屏,带电阻触摸屏,支持并行RGB和串行sRGB(默认只焊接sRGB接口)。适用于ARM9平台,并行RGB接口可配合本站ARM9开发板直接使用,sRGB接口可与N32905平台开发板配套使用。 |
|
![]() | CC2541-A-Pinout蓝牙4.0 BLE入门套件,含USB Dongle和CC Debugger Lite仿真器CC2541-A-Pinout蓝牙4.0 BLE入门套件采用了CC2541F256蓝牙模块,引出了2个按键2个LED,标配温度传感器,预留加速度传感器,并引出了全部GPIO。套件还包含USB Dongle和CC Debugger Lite仿真器,可实现温度采集、数据传输、无线抓包等应用。 |
|
![]() | OV7725摄像头模块,30万像数,可与K60和MDK905开发板的ISI接口直接连接OV7725摄像头模块,30万像数,可与K60和MDK905开发板的ISI接口直接连接 |
|
![]() | CC2541F256蓝牙4.0 BLE模块,256KB FLASH,,8KB SRAM,12位ADCCC2541F256蓝牙模块具备256KB FLASH,8KB SRAM,12位ADC,I2C接口等片上资源,可通过CC Debugger写入程序实现各种应用,如串口透传、SensorTag、防丢器等。 |
|
![]() | CC2540F256 蓝牙4.0 BLE USB Dongle模块,可用于抓包,可用于串口透传CC2540F256蓝牙模块(USB Dongle)具备256KB FLASH,8KB SRAM,12位ADC,USB 2.0全速Device接口等片上资源,可通过CC Debugger写入程序将模块做为USB蓝牙BLE适配器,从而实现和蓝牙4.0 BLE模块的通讯,如串口透传。也可以写入抓包固件实现抓包和协议分析。 |
|
![]() | USB WIFI,MT7601芯片组,可全面配合AT91SAM9X5系列开发板使用,提供技术支持已在我司MDK9X5系列开发板和MDKA5D3X系列开发板上测试通过。 可提供基于MDK9X5系列或者MDKA5D3X系列开发板的测试文件和使用文档。如已购买我司配套的MDK9X5系列开发板或者MDKA5D3X系列开发板的,可提供驱动源码。此价包含了技术支持服务费用。 |
|
![]() | 2.8寸240*320分辨率TFT LCD,总线接口,带电阻触摸屏和转换芯片2.8" TFT LCD,具备240*320象素,带电阻触摸屏和转换芯片(7843或兼容芯片),8/16位总线接口,9325/9328控制器,使用方便,可提供参考驱动 |
|
![]() | 2.8寸240*320分辨率TFT LCD,总线接口,可选配触摸屏2.8" TFT LCD,具备240*320象素 8/16位总线接口,9325/9328控制器,使用方便,可提供参考驱动 |
|
![]() | TTL转RS232串口电平模块,2mm间距接插件,4芯和6芯接口,兼容友善之臂TTL转RS232电平串口模块,采用2.0mm间距4芯和6芯双接口,兼容友善之臂相应模块。模块板载5V转3.3V LDO,默认配置下5V输入,而TTL信号电平为3.3V,此配置兼容友善之臂,也可以将板载LDO的输入和输出短接,该配置下3.3V电源输入,而TTL信号电平为3.3V,可直接和Mcuzone的开发板相连。 |
|
![]() | 颜色传感器模块,可用于颜色和图像识别颜色传感器模块,可用于颜色识别甚至图像识别。2.7-5.5V供电,频率输出。 |
|
![]() | 大气压强传感器,集成温度传感器大气压强传感器,基于博世BMP085,亦可用于设计高度计。I2C接口,1.8V-3.6V供电,测量范围300-1100hPa(-500m到9000m)。I2C接口。还内置温度传感器。 |
|
![]() | 大气压强传感器,可做高度计大气压强传感器,基于博世BMP085,亦可用于设计高度计。I2C接口,1.8V-3.6V供电,测量范围300-1100hPa(-500m到9000m)。I2C接口。还内置温度传感器。 |
|
![]() | TTL串口转RS485模块,可直接与MDK9x5开发板连接TTL串口转RS485模块,具备2.54mm间距和2.0mm间距4Pin接口用于TTL串口连接,以及2.54mm和3.96mm间距3Pin接口用于RS485连接。3.3V供电,收发自动控制。 |
|
Copyright © 2004 - 2020 野芯科技 All rights reserved.
Technical Support: hdapple_2000@hotmail.com QQ: 8204136(请注明Mcuzone)
Support Tel.: 86(0)13957118045
销售: 86(571)87798352 QQ:735148854 旺旺: mcuzone
总经销: 杭州野芯科技有限公司
地址: 中国. 浙江. 杭州西湖区教工路198号浙商大创业园C幢102室